Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 7 registros

Resumo da folha de pagamento por vínculo

Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO R$ 18,550.00 R$ 4,594.01 R$ 13,955.99
COMISSIONADO R$ 114,605.35 R$ 16,287.24 R$ 98,318.11
EFETIVO R$ 437,715.61 R$ 119,990.70 R$ 317,724.91
EFETIVO R$ 3,105,628.50 R$ 993,738.57 R$ 2,111,889.93
OUTRAS R$ 8,000.00 R$ 880.00 R$ 7,120.00
PENSIONISTA R$ 16,259.63 R$ 1,412.31 R$ 14,847.32
TEMPORARIO R$ 1,951,038.22 R$ 186,498.50 R$ 1,764,539.72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito