FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 383,756.91 97,296.68 286,460.23
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 383,756.91 97,867.99 285,888.92
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 435,922.21 115,546.60 320,375.61
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 437,224.21 121,168.71 316,055.50
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 437,715.61 114,861.52 322,854.09
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 437,715.61 112,149.80 325,565.81
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 437,715.61 115,329.79 322,385.82
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 437,715.61 118,738.05 318,977.56
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 437,715.61 119,990.70 317,724.91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito