Nome: ERIDAN GOMES DE ARAUJO
CPF: ***.500.520-**
Matrícula: 180598-6
Data admissão: 01/02/2011
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.241,78 | 5.201,49 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.241,78 | 5.201,49 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.241,78 | 5.201,49 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.241,78 | 5.201,49 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.241,78 | 5.201,49 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.241,78 | 5.201,49 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.241,78 | 5.201,49 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.427,64 | 4.523,04 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.427,64 | 4.523,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?