Nome: TELMA MARIA BEZERRA
CPF: ***.286.081-**
Matrícula: 180559-5
Data admissão: 21/02/2008
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.639,95 | 6.366,63 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.639,95 | 6.366,63 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.639,95 | 6.366,63 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.639,95 | 6.366,63 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.639,95 | 6.366,63 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.639,95 | 6.366,63 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.639,95 | 6.366,63 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.643,44 | 5.536,20 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.643,44 | 5.536,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?