Nome: ANTONIA RAMOS
CPF: ***.166.784-**
Matrícula: 180393-6
Data admissão: 13/01/2004
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 196 - AUX SERV GERAIS 1 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?