Nome: JOANA DARC GOMES BATISTA
CPF: ***.707.850-**
Matrícula: 180238-0
Data admissão: 05/02/1998
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.269,72 | 6.891,44 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 8.269,72 | 6.891,44 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.269,72 | 6.891,44 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.269,72 | 6.891,44 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.269,72 | 6.891,44 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.269,72 | 6.891,44 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.269,72 | 6.891,44 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.191,07 | 5.992,56 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.191,07 | 5.992,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?