Nome: JOANA ANGELICA GALVAO DAS CHAGAS
CPF: ***.500.500-**
Matrícula: 180214-7
Data admissão: 01/06/1994
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.029,27 | 5.857,73 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.029,27 | 5.857,73 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.029,27 | 5.857,73 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.029,27 | 5.857,73 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.029,27 | 5.857,73 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.029,27 | 5.857,73 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.029,27 | 5.857,73 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.112,41 | 5.093,68 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.112,41 | 5.093,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?