Nome: CLAUDETE FARIAS MONTEIRO
CPF: ***.675.652-**
Matrícula: 180208-3
Data admissão: 04/04/1994
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.557,37 | 6.112,41 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.557,37 | 6.112,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?