Nome: ANTONIO NEUMAN PACHECO DOS SANTOS
CPF: ***.092.685-**
Matrícula: 180205-8
Data admissão: 01/10/1997
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - MOTORISTA 7 13
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.300,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.255,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.255,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.255,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.255,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?