Nome: NEUZA MARIA COSME PINTO
CPF: ***.389.275-**
Matrícula: 180198-8
Data admissão: 01/03/1994
Setor: FUNDO PREV APOSENT AGUARD HOMOLOGACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.840,97 | 7.029,27 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.557,37 | 6.112,41 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.557,37 | 6.112,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?