Nome: LUCIA DE FATIMA DE LIMA CASTRO
CPF: ***.630.303-**
Matrícula: 180188-5
Data admissão: 01/04/1998
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - MERENDEIRA 1 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?