Nome: IVELISE MARIA DE LIMA VASCONCELOS
CPF: ***.526.279-**
Matrícula: 180168-8
Data admissão: 01/09/1992
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.745,06 | 3.120,89 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.745,06 | 3.120,89 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.256,58 | 2.713,82 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.256,58 | 2.713,82 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.217,55 | 3.514,63 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.217,55 | 3.514,63 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.667,44 | 3.056,20 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.667,44 | 3.056,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?