Nome: CLEONICE LAZARO DA SILVA
CPF: ***.380.289-**
Matrícula: 180126-0
Data admissão: 01/09/1992
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.435,12 | 7.029,27 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 8.435,12 | 7.029,27 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.435,12 | 7.029,27 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.435,12 | 7.029,27 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.435,12 | 7.029,27 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.435,12 | 7.029,27 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.435,12 | 7.029,27 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.334,89 | 6.112,41 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.334,89 | 6.112,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?