Nome: ANTONIA LIDUINA DE SOUZA
CPF: ***.500.529-**
Matrícula: 180112-0
Data admissão: 01/09/1992
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.928,80 | 2.440,67 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.928,80 | 2.440,67 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.928,80 | 2.440,67 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.928,80 | 2.440,67 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.928,80 | 2.440,67 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.928,80 | 2.440,67 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.928,80 | 2.440,67 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.546,79 | 2.122,33 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.546,79 | 2.122,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?