Nome: CLAUDIA MARIA BANDEIRA MOREIRA
CPF: ***.539.264-**
Matrícula: 180097-2
Data admissão: 01/09/1992
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.857,64 | 4.881,37 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.857,64 | 4.881,37 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.093,60 | 4.244,67 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.093,60 | 4.244,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?