Nome: JOAO PAULINO DA SILVA
CPF: ***.214.042-**
Matrícula: 180091-0
Data admissão: 01/04/1982
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 077 - GARI 2 3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.848,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?