Nome: MARIA CRISTINA DE SOUZA GERMANO
CPF: ***.318.068-**
Matrícula: 180089-3
Data admissão: 01/06/1987
Setor: FUNDO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 198 - GARI 2 3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.848,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.848,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.822,80 | 1.302,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?