Nome: FRANCISCA NEUMA FREITAS
CPF: ***.318.050-**
Matrícula: 180065-9
Data admissão: 01/06/1987
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.775,90 | 7.313,25 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 8.775,90 | 7.313,25 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.775,90 | 7.313,25 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.775,90 | 7.313,25 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.775,90 | 7.313,25 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.775,90 | 7.313,25 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.775,90 | 7.313,25 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.631,22 | 6.359,35 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.631,22 | 6.359,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?