Nome: KARLIENE BANDEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.384.822-**
Matrícula: 180060-8
Data admissão: 01/06/1987
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.094,38 | 5.078,65 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.094,38 | 5.078,65 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.094,38 | 5.078,65 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.094,38 | 5.078,65 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.094,38 | 5.078,65 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.094,38 | 5.078,65 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.094,38 | 5.078,65 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.299,46 | 4.416,22 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.299,46 | 4.416,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?