Nome: RAIMUNDA DA SILVA SOUZA
CPF: ***.230.521-**
Matrícula: 180034-5
Data admissão: 01/03/1981
Setor: FUNDO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 10.443,32 | 7.459,52 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 10.443,32 | 7.459,52 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 10.443,32 | 7.459,52 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 10.443,32 | 7.459,52 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.443,32 | 7.459,52 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.443,32 | 7.459,52 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.443,32 | 7.459,52 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.081,14 | 6.486,54 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.081,14 | 6.486,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?