Nome: ANTONIA ERIVANEUDA SOARES DE CASTRO
CPF: ***.369.125-**
Matrícula: 180033-3
Data admissão: 01/04/1986
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.216,26 | 5.180,22 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.405,44 | 4.504,54 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.405,44 | 4.504,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?