Nome: MARIA MARLENE AMANCIO DE SOUZA
CPF: ***.286.071-**
Matrícula: 180026-8
Data admissão: 01/03/1986
Setor: FUNDO DE PREV APOSENT AGUAD HOMOLOGAÇAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 317 - PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.475,71 | 3.729,76 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.475,71 | 3.729,76 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.475,71 | 3.729,76 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.475,71 | 3.729,76 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.475,71 | 3.729,76 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.475,71 | 3.729,76 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.475,71 | 3.729,76 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.891,92 | 3.243,27 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.891,92 | 3.243,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?