Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 14.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 1 | 14.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Última manifestação: 28/12/2024 19:35:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?